| Janeiro 2005 | | Fevereiro 2005 | ||||||||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | | | | | 01 | | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 27 | 28 | | | | | |
| 30 | 31 | | | | | | | | | | | | | |
| Março 2005 | | Abril 2005 | ||||||||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | | | | | | 01 | 02 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Maio 2005 | | Junho 2005 | ||||||||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | | | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 29 | 30 | 31 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Julho 2005 | | Agosto 2005 | ||||||||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | | | | 01 | 02 | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | |
| Setembro 2005 | | Outubro 2005 | ||||||||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | | | 01 | 02 | 03 | | | | | | | | 01 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | | | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | | | | | | | 30 | 31 | | | | | |
| Novembro 2005 | | Dezembro 2005 | ||||||||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | | | | | | 01 | 02 | 03 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feriados Nacionais | Feriados Locais | ||||||
| 01/01 - Confraternização Internacional | 20/01 - São Sebastião | ||||||
| 08/02 - Carnaval | 23/04 - São Jorge | ||||||
| 25/03 - Paixão | 20/11 - Dia da Consciência Negra | ||||||
| 21/04 - Tiradentes | |||||||
| 01/05 – Dia do Trabalho | |||||||
| 26/05 - Corpus Christi | |||||||
| 07/09 - Proclamação da Independência | |||||||
| 12/10 - N. S. Aparecida | |||||||
| 02/11 - Finados | |||||||
| 15/11 - Proclamação da República | |||||||
| 25/12 - Natal | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário